Die Organe des Zweckverbandes
So ist die Adelburggruppe organisiert:
← bitte mit dem Finger scrollen →
Organe | |
Verbandsversammlung | 46 Verbandsräte |
Verbandsausschuss | Verbandsvorsitzender und sein Stellvertreter sowie 11 Verbandsräte aus der Verbandsversammlung |
Verbandsvorsitzender | Erwin Osterhuber (Eurasburg) |
Stellv. Verbandsvorsitzender | 1. Bgm. Lorenz Braun (Adelzhausen) |
Verwaltungsaufbau | |
Geschäftsleiter | Marcus Bitzl |
Technischer Leiter | Josef Mayr |
Bereich Verwaltung | 4 Verwaltungsangestellte |
Bereich Technik | 8 technische Mitarbeiter |
Verbandsausschuss | |
Ausschussmitglied | Stellvertreter |
Verbandsvorsitzender Erwin Osterhuber | Lorenz Braun |
Stellv. Verbandsvorsitzender 1. Bgm. Lorenz Braun | Peter Haug |
Franz Moser | Florian Bichler |
Franz Robeller | Elisabeth Trappmann |
1. Bgm. Erwin Gerstlacher | Dr. Franz Josef Mayer |
1. Bgm. Markus Trinkl | Johann Haitmair |
Franz Ostermeier | Erwin Lauchner |
Ulrich Ampenberger | Herbert Meßner |
1. Bgm. Helmut Zech | Harald Mang |
1. Bgm. Andreas Wiesner | Anton Plöckl |
1. Bgm. Paul Wecker | Michael Reichlmayr |
Xaver Oswald | Anton Schieg |
1. Bgm. Roland Eichmann | Richard Scharold |
Verbandsversammlung
Zusammenstellung für die Amtszeit 2020-2026
Verbandsversammlung | ||
Stadt/Markt/Gem. | Verbandsrat | Stellvertreter |
Adelzhausen | 1. Bgm. Lorenz Braun | Peter Haug |
Wolfgang Schroll | Peter Gerrer | |
Xaver Oswald | Anton Schieg | |
Tim Kuhn | Sebastian Schmaus | |
Aichach | 1. Bgm. Klaus Habermann | Lothar Bahn |
Dasing | 1. Bgm. Andras Wiesner | Anton Plöckl |
Anton Thalhofer | Anton Plöckl | |
Peter Fiehl | Johann Kügle | |
Hans Schmuttermair | Iris Neusiedl | |
Ulrich Reisberger | Ulrich Gail | |
Egenhofen | 1. Bgm. Martin Obermeier | Thomas Mösl |
Eurasburg | Erwin Osterhuber | Olaf Redl |
1. Bgm. Paul Reithmeir | Josef Bertele | |
Ulrich Ampenberger | Herbert Meßner | |
Friedberg | 1. Bgm. Roland Eichmann | Richaerd Scharold |
Holger Grünaug | Alexander Lutzke | |
Stefan Kolberg | Wolfgang Pfeiffer | |
Dr. Gerhard Straßer | Florian Wurzer | |
Hubert Nießner | Marion Brülls | |
Hattenhofen | 1. Bgm. Franz Robeller | Elisabeth Trappmann |
Peter Oswald | Elisabeth Trappmann | |
Merching | Helmut Luichtl | Markus Storch |
Mittelstetten | 1. Bgm. Franz Ostermeier | Erwin Lauchner |
Gebhard Dörr | Michael Robeller | |
Michael Peil | Renate Anzenhofer |
Verbandsversammlung | ||
Stadt/Markt/Gem. | Verbandsrat | Stellvertreter |
Mering | 1. Bgm. Florian Mayer | Stefan Hummel |
Georg Resch | Martina Schamberger | |
Odelzhausen | 1. Bgm. Markus Trinkl | Johann Heitmair |
Lorenz Bradl | Paul Brandhofer | |
Elisabeth Kappes | Maria Winkler | |
Pfaffenhofen / Glonn | 1. Bgm. Helmut Zech | Harald Mang |
Manfred Wolf | Georg Kalmbach | |
Bernhard Naßl | Florian Merk | |
Stefan Lampl | Stefan Wild | |
Ried | 1. Bgm. Erwin Gerstlacher | Dr. Franz-Josef Mayer |
Josef Weiß | Leonhard Ring | |
Markus Reisländer | Johann Wittmann | |
Jakob Weiß | Werner Sanktjohanser | |
Kariene Eikelmann | Maximilian Widmann | |
Sielenbach | 1. Bgm. Heinz Geiling | Franz Moser |
Johann Finkenzeller | Benedikt Lechner | |
Franz Moser | Florian Bichler | |
Bernhard Bichler | Horst Pappenberger | |
Steindorf | 1. Bgm. Paul Wecker | Michael Reichlmayr |
Christof Pschorr | Albert Erhard | |
Gerhard Bernhard | Andreas Letzel |
Organigramm
